Tarifs SEMAINE Bastidon et Annexe L'HELION
Tarifs Semaine 2025 | Bastidon 6 Pers MAXI | Bastidon+Annexe 10 Pers MAXI | ||
---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 1890 € /semaine | 2205 € /semaine | ||
05/04/2025 | 2070 € /semaine | 2415 € /semaine | ||
| 2250 € /semaine | 2600 € /semainelocation/ 2 semaines 2340 € /semaine | ||
Nous CONTACTER | ||||
| Bastidon 6 Pers MAXI2660 € /semaine location /2 semaines - 8% 2447 €/semaine | Bastidon+Annexe 10 Pers MAXI3100 €/semainelocation/2 semaines -8% 2852 €/semaine | ||
Septembre | 1900 € /semaine | 2200 €/semainelocation/2semaines 1980 €/semaine | ||
Octobre | 1700 €/semaine | 2100 €/semaine | ||
31/10/2025 | 1700 €/semaine | 2100 €/semaine | ||
+ Taxe de séjour collectée pour le compte de l'Office de Tourisme de Draguignan:3,46 € x nombre Adultes x nombre de Jours.Enfant - 13 ans : exonéré |